产品展示
新闻资讯
联系我们
联系人:唐经理
手机:4000838618
电话:400-0838-618
邮箱:tangxiaobing@szpujiang.com
地址:深圳市南山区南山大道1088号
速比 : 1/100 ~ 1/3600 | |||
![]() | Input-Bore | ||
单位:mm | |||
![]() |
Size | A | AA | AB | AC | F | B | BA | BC | BD | CC | CD | CE | H | LL | HL | Z |
40/70 | 290 | 193 | 113 | 154 | 125 | 208 | 78 | 88 | 66 | 70 | 40 | 90 | 205 | 85 | 50 | 3/8 UNC-16 |
50/80 | 316 | 212 | 132 | 175 | 145 | 280 | 140 | 87 | 75 | 80 | 50 | 110 | 232 | 92 | 60 | 3/8 UNC-16 |
60/100 | 374 | 241 | 161 | 224 | 187 | 267 | 97 | 116 | 91 | 100 | 60 | 140 | 310 | 130 | 80 | 1/2 UNC-13 |
70/120 | 431 | 272 | 192 | 264 | 232 | 308 | 118 | 136 | 100 | 120 | 70 | 165 | 370 | 155 | 95 | 5/8 UNC-11 |
451 | 292 | 310 | 120 | |||||||||||||
80/135 | 481 | 311 | 211 | 295 | 264 | 340 | 130 | 154 | 111 | 135 | 80 | 185 | 425 | 185 | 105 | 5/8 UNC-11 |
![]() |
Size | Output Shaft | Flange | Input Bore | ||||||||
LS | S | W * X | LA | LB | LC | LE | Z1 | U | T | V | |
40/70 | 60 | 28 | 7 * 31 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 11 | 4 | 12.8 |
50/80 | 65 | 32 | 10 * 35.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16.3 | |||||||||
60/100 | 75 | 38 | 10 * 41.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16.3 | |||||||||
70/120 | 85 | 45 | 12 * 48.5 | 130 | 110 | 160 | 5 | M8 | 14 | 5 | 16.3 |
165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6 | 21.8 | |||||
80/135 | 95 | 55 | 15 * 60.5 | 165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 19 | 6 | 21.8 |
24 | 8 | 27.3 |
![]() |
Size | HP | Oil | Weight | Rating | Download | |
CAD | ||||||
40/70 | 0.25 | 0.65 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
50/80 | 0.25 | 1.05 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() |
0.5 | ![]() | ![]() | ||||
60/100 | 0.25 | 1.7 | 43 | ![]() | ![]() | ![]() |
0.5 | ![]() | ![]() | ||||
70/120 | 0.5 | 3 | 74 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ||||
80/135 | 1 | 4.75 | 87 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
相关标签:
相关产品
相关服务 / service