产品展示
新闻资讯
联系我们
联系人:唐经理
手机:4000838618
电话:400-0838-618
邮箱:tangxiaobing@szpujiang.com
地址:深圳市南山区南山大道1088号
速比 : 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60 | |||
![]() | Input-Bore | ||
单位:mm | |||
![]() |
Size | A | AB | AC | B | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | Z |
40 | 157 | 96.5 | 102 | 110 | 68 | 54 | 40 | 80 | 127 | 34 | 53 | 5/16 UNC-18 |
50 | 181 | 107 | 115 | 110 | 68 | 50 | 50 | 90 | 150 | 35 | 65 | 5/16 UNC-18 |
60 | 204 | 124 | 127 | 117 | 78 | 54 | 60 | 100 | 177 | 42 | 75 | 3/8 UNC-16 |
70 | 234 | 140 | 154 | 130 | 88 | 66 | 70 | 125 | 205 | 50 | 85 | 3/8 UNC-16 |
80 | 265 | 160 | 175 | 144 | 97 | 75 | 80 | 145 | 232 | 60 | 92 | 3/8 UNC-16 |
100 | 325 | 192 | 224 | 175 | 116 | 91 | 100 | 187 | 310 | 80 | 130 | 1/2 UNC-13 |
120 | 389 | 230 | 264 | 200 | 136 | 100 | 120 | 232 | 370 | 95 | 155 | 5/8 UNC-11 |
135 | 435 | 260 | 310 | 230 | 154 | 111 | 135 | 264 | 425 | 105 | 185 | 5/8 UNC-11 |
![]() |
Size | Input Shaft | Output Bore | Oil | Weight | Rating | Download | |||||
HS | U | T * V | S | W | Y | CAD | |||||
40 | 28 | 12 | 4*2.5 | 19 | 5 | 21 | 0.18 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
50 | 30 | 12 | 4*2.5 | 20 | 5 | 22.3 | 0.26 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
60 | 40 | 15 | 5*3 | 25 | 7 | 28 | 0.4 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() |
70 | 40 | 18 | 5*3 | 30 | 8 | 33.3 | 0.7 | 14 | ![]() | ![]() | ![]() |
80 | 50 | 22 | 7*4 | 35 | 10 | 38.5 | 1.15 | 19 | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | 50 | 25 | 7*4 | 40 | 12 | 43.5 | 2.2 | 36 | ![]() | ![]() | ![]() |
120 | 65 | 30 | 7*4 | 45 | 12 | 48.5 | 4.8 | 48 | ![]() | ![]() | ![]() |
135 | 75 | 35 | 10 * 4.5 | 60 | 15 | 65 | 6.3 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() |
相关标签:
相关产品
相关服务 / service