产品展示
新闻资讯
联系我们
联系人:唐经理
手机:4000838618
电话:400-0838-618
邮箱:tangxiaobing@szpujiang.com
地址:深圳市南山区南山大道1088号
速比 : 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60 | ||||
![]() | Input-Bore | Output-Bore | ||
单位:mm | ||||
![]() |
Size | A | AB | AC | B | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | Z | Input Bore | ||
U | T | V | |||||||||||||
40 | 139 | 85 | 102 | 110 | 68 | 54 | 40 | 80 | 127 | 34 | 53 | 5/16 UNC-18 | 11 | 4 | 12.8 |
50 | 174 | 97 | 115 | 110 | 68 | 50 | 50 | 90 | 150 | 35 | 65 | 5/16 UNC-18 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16.3 | |||||||||||||
60 | 177 | 97 | 127 | 117 | 78 | 54 | 60 | 100 | 177 | 42 | 75 | 3/8 UNC-16 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16.3 | |||||||||||||
70 | 213 | 118 | 154 | 130 | 88 | 66 | 70 | 125 | 205 | 50 | 85 | 3/8 UNC-16 | 14 | 5 | 16.3 |
215 | 120 | 19 | 6 | 21.8 | |||||||||||
80 | 235 | 130 | 175 | 144 | 97 | 75 | 80 | 145 | 232 | 60 | 92 | 3/8 UNC-16 | 19 | 6 | 21.8 |
24 | 8 | 27.3 | |||||||||||||
100 | 273 | 140 | 224 | 175 | 116 | 91 | 100 | 187 | 310 | 80 | 130 | 1/2 UNC-13 | 24 | 8 | 27.3 |
275 | 142 | 28 | 31.3 | ||||||||||||
120 | 339 | 180 | 264 | 200 | 136 | 100 | 120 | 232 | 370 | 95 | 155 | 5/8 UNC-11 | 28 | 8 | 31.3 |
135 | 370 | 195 | 310 | 230 | 154 | 111 | 130 | 264 | 425 | 105 | 185 | 5/8 UNC-11 | 28 | 8 | 31.3 |
393 | 218 | 38 | 10 | 41.5 |
![]() |
Size | Output Bore | Flange | HP | Oil | Weight | Rating | Download | |||||||
S | W | Y | LA | LB | LC | LE | Z1 | CAD | ||||||
40 | 19 | 5 | 21 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.25 | 0.18 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
50 | 20 | 5 | 22.3 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.25 | 0.26 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
0.5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
60 | 25 | 7 | 28 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.25 | 0.4 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
0.5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
70 | 30 | 8 | 33.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.5 | 0.7 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() |
165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 1 | ![]() | ![]() | |||||||
80 | 35 | 10 | 38.5 | 165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 1 | 1.15 | 21 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
100 | 40 | 12 | 43.5 | 165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 2 | 2.2 | 39 | ![]() | ![]() | ![]() |
215 | 180 | 250 | M12 | 3 | ![]() | ![]() | ||||||||
120 | 45 | 12 | 48.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 3 | 4.8 | 52 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
135 | 60 | 15 | 65 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 5 | 6.3 | 74 | ![]() | ![]() | ![]() |
265 | 230 | 300 | M15 | 7.5 | ![]() | ![]() |
相关标签:
相关产品
相关服务 / service