产品展示
新闻资讯
联系我们
联系人:唐经理
手机:4000838618
电话:400-0838-618
邮箱:tangxiaobing@szpujiang.com
地址:深圳市南山区南山大道1088号
速比 : 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60 | |||
![]() | Input-Bore | ||
单位:mm | |||
![]() |
Size | A | AB | AC | B | BB | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | Z | Input Bore | ||
U | T | V | ||||||||||||||
40 | 139 | 85 | 102 | 164 | 84 | 68 | 54 | 40 | 80 | 127 | 34 | 53 | 5/16 UNC-18 | 11 | 4 | 12.8 |
50 | 174 | 97 | 115 | 175 | 95 | 68 | 50 | 50 | 90 | 150 | 35 | 65 | 5/16 UNC-18 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
60 | 177 | 97 | 127 | 190 | 110 | 78 | 54 | 60 | 100 | 177 | 42 | 75 | 3/8 UNC-16 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
70 | 213 | 118 | 154 | 210 | 130 | 88 | 66 | 70 | 125 | 205 | 50 | 85 | 3/8 UNC-16 | 14 | 5 | 16.3 |
215 | 120 | 230 | 19 | 6 | 21.8 | |||||||||||
80 | 235 | 130 | 175 | 240 | 140 | 97 | 75 | 80 | 145 | 232 | 60 | 92 | 3/8 UNC-16 | 19 | 6 | 21.8 |
24 | 8 | 27.3 | ||||||||||||||
100 | 273 | 140 | 224 | 270 | 170 | 116 | 90 | 100 | 187 | 310 | 80 | 130 | 1/2 UNC-13 | 24 | 8 | 27.3 |
275 | 142 | 295 | 28 | 31.3 | ||||||||||||
120 | 339 | 180 | 264 | 315 | 190 | 136 | 100 | 120 | 232 | 370 | 95 | 155 | 5/8 UNC-11 | 28 | 8 | 31.3 |
135 | 370 | 195 | 310 | 335 | 210 | 154 | 111 | 135 | 264 | 425 | 105 | 185 | 5/8 UNC-11 | 28 | 8 | 31.3 |
393 | 218 | 360 | 38 | 10 | 41.5 |
![]() |
Size | Output Shaft | Flange | HP | Oil | Weight | Rating | Download | |||||||
LS | S | W * X | LA | LB | LC | LE | Z1 | CAD | ||||||
40 | 35 | 16 | 5 * 3 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.25 | 0.18 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
50 | 40 | 17 | 5 * 3 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.25 | 0.26 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
0.5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
60 | 50 | 22 | 7 * 4 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.25 | 0.4 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
0.5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
70 | 60 | 28 | 7 * 4 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.5 | 0.7 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() |
165 | 130 | 200 | M10 | 1 | ![]() | ![]() | ||||||||
80 | 65 | 32 | 10 * 4.5 | 165 | 130 | 200 | 4 | M10 | 1 | 1.15 | 21 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
100 | 75 | 38 | 10 * 4.5 | 165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 2 | 2.2 | 39 | ![]() | ![]() | ![]() |
215 | 180 | 250 | M12 | 3 | ![]() | ![]() | ||||||||
120 | 85 | 45 | 12 * 4.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 3 | 4.8 | 52 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
135 | 95 | 55 | 12 * 4.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 5 | 6.3 | 74 | ![]() | ![]() | ![]() |
265 | 230 | 300 | M15 | 7.5 | ![]() | ![]() |
相关标签:
相关产品
相关服务 / service