产品展示
新闻资讯
联系我们
联系人:唐经理
手机:4000838618
电话:400-0838-618
邮箱:tangxiaobing@szpujiang.com
地址:深圳市南山区南山大道1088号
速比:1/100 ~ 1/3600 | ||
![]() |
| |
单位:mm |
Size | A | AA | AB | AC | AD | B | BB | BC | BD | BE | CA | CB | CD | CE | Z | Input Bore | ||
U | T | V | ||||||||||||||||
50/80 | 316 | 212 | 132 | 180 | 220 | 280 | 140 | 135 | 170 | 140 | 271 | 160 | 130 | 23 | 15 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16 | ||||||||||||||||
60/100 | 372 | 241 | 161 | 220 | 270 | 267 | 170 | 155 | 190 | 97 | 372 | 200 | 160 | 25 | 15 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16 | ||||||||||||||||
70/120 | 428 | 272 | 192 | 260 | 320 | 308 | 190 | 180 | 230 | 118 | 435 | 240 | 190 | 30 | 18 | 14 | 5 | 16 |
448 | 292 | 310 | 120 | 19 | 6 | 21.8 | ||||||||||||
80/135 | 481 | 311 | 211 | 290 | 350 | 340 | 210 | 200 | 250 | 130 | 490 | 270 | 215 | 30 | 18 | 19 | 6 | 21.8 |
24 | 8 | 27.3 |
![]() |
Size | Output Shaft | Flange | HP | Oil | Weight | Rating | Download | |||||||
LS | S | W*X | LA | LB | LC | LE | Z1 | CAD | ||||||
50/80 | 65 | 32 | 10*4.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 1/4 | 1.2 | 24.9 | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
60/100 | 75 | 38 | 10*4.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 1/4 | 2.2 | 48.1 | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
70/120 | 85 | 45 | 12*4.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 1/2 | 3.2 | 75.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 1 | ![]() | ![]() | |||||||
80/135 | 95 | 55 | 15*5 | 165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 1 | 4.3 | 100.2 | ![]() | ![]() |
相关标签:
相关产品
相关服务 / service