产品展示
新闻资讯
联系我们
联系人:唐经理
手机:4000838618
电话:400-0838-618
邮箱:tangxiaobing@szpujiang.com
地址:深圳市南山区南山大道1088号
![]() ![]() 速比: 1/100 ~ 1/3600 | |||
![]() |
| ||
单位:mm | |||
![]() |
Size | A | AA | AB | AC | AD | B | BB | BC | BD | BE | CA | CB | CD | CE | Z | Input Bore | ||
U | T | V | ||||||||||||||||
100/155 | 545 | 357 | 257 | 320 | 385 | 382 | 242 | 220 | 280 | 140 | 487 | 290 | 235 | 32 | 20 | 24 | 8 | 27.3 |
574 | 382 | 384 | 142 | 28 | 31.3 | |||||||||||||
120/175 | 608 | 400 | 275 | 350 | 410 | 428 | 248 | 250 | 310 | 180 | 553 | 335 | 280 | 37 | 22 | 28 | 8 | 31.3 |
120/200 | 687 | 437 | 312.5 | 350 | 420 | 485 | 305 | 280 | 350 | 180 | 637 | 390 | 310 | 30 | 22 | 28 | 8 | 31.3 |
135/225 | 692 | 440 | 315 | 390 | 470 | 540 | 345 | 330 | 410 | 195 | 680 | 415 | 325 | 35 | 27 | 28 | 8 | 31.3 |
717 | 465 | 563 | 218 | 38 | 10 | 41.3 | ||||||||||||
155/250 | 817 | 515 | 365 | 440 | 520 | 596 | 360 | 380 | 440 | 236 | 742 | 450 | 355 | 40 | 27 | 38 | 10 | 41.3 |
![]() |
Size | Output Shaft | Flange | HP | Oil | Weight | Rating | Download | |||||||
LS | S | W * X | LA | LB | LC | LE | Z1 | CAD | ||||||
100/155 | 100 | 60 | 15*5 | 165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 2 | 6.1 | 138.7 | ![]() | ![]() | ![]() |
215 | 180 | 250 | M12 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
120/175 | 110 | 65 | 18*6 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 3 | 9.2 | 199.6 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
120/200 | 125 | 70 | 20*7 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 5 | 15 | 261 | ![]() | ![]() | ![]() |
135/225 | 140 | 80 | 20*7 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 5 | 17 | 365 | ![]() | ![]() | ![]() |
265 | 230 | 300 | 15 | 7.5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
155/250 | 145 | 90 | 24*8 | 265 | 230 | 300 | 5 | 15 | 10 | 22 | 425 | ![]() | ![]() | ![]() |
相关标签:
相关产品
相关服务 / service