产品展示
新闻资讯
联系我们
联系人:唐经理
手机:4000838618
电话:400-0838-618
邮箱:tangxiaobing@szpujiang.com
地址:深圳市南山区南山大道1088号
速比: 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60 | |||
![]() | Input-Bore | ||
单位:mm | |||
![]() |
Size | A | AB | AC | AD | B | BB | BC | BD | CA | CB | CC | CD | Z |
50 | 177 | 70 | 15 | 107 | 110 | 55 | 100 | 125 | 161 | 77 | 50 | 53 | 11 |
60 | 214 | 90 | 20 | 124 | 117 | 58.5 | 105 | 136 | 205 | 98 | 60 | 67 | 11 |
70 | 250 | 110 | 20 | 140 | 130 | 65 | 120 | 155 | 196 | 100 | 70 | 55 | 15 |
80 | 265 | 105 | 20 | 160 | 144 | 72 | 125 | 160 | 264 | 125 | 80 | 90 | 15 |
100 | 327 | 135 | 25 | 192 | 175 | 87.5 | 170 | 205 | 320 | 157 | 100 | 115 | 15 |
120 | 385 | 155 | 30 | 230 | 200 | 100 | 180 | 230 | 352 | 170 | 120 | 120 | 18 |
135 | 520 | 170 | 30 | 350 | 230 | 115 | 200 | 250 | 390 | 200 | 135 | 130 | 18 |
![]() |
Size | Input Shaft | Output Bore | Oil | Weight | Rating | Download | |||||
HS | U | T * V | S | W | Y | CAD | |||||
50 | 30 | 12 | 4*2.5 | 20 | 5 | 22.3 | 0.3 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
60 | 40 | 15 | 5*3.0 | 25 | 7 | 28 | 0.5 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() |
70 | 40 | 18 | 5*3.0 | 30 | 8 | 33.3 | 1 | 14 | ![]() | ![]() | ![]() |
80 | 50 | 22 | 7*4.0 | 35 | 10 | 38.5 | 1.2 | 19 | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | 50 | 25 | 7*4.0 | 40 | 12 | 43.5 | 2.8 | 36 | ![]() | ![]() | ![]() |
120 | 65 | 30 | 7*4.0 | 45 | 12 | 48.5 | 4 | 53 | ![]() | ![]() | ![]() |
135 | 75 | 35 | 10*4.5 | 60 | 15 | 65 | 5.5 | 65 | ![]() | ![]() | ![]() |
相关标签:
相关产品
相关服务 / service