产品展示
新闻资讯
联系我们
联系人:唐经理
手机:4000838618
电话:400-0838-618
邮箱:tangxiaobing@szpujiang.com
地址:深圳市南山区南山大道1088号
速比: 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60 | ||||
![]() | Input-Bore | Output-Bore | ||
单位:mm | ||||
![]() |
Size | A | AB | AC | B | BB | BC | BD | CA | CB | CC | CD | Z | Input Bore | ||
U | T | V | |||||||||||||
50 | 162 | 70 | 15 | 110 | 55 | 100 | 125 | 161 | 77 | 50 | 53 | 11 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16.3 | |||||||||||||
60 | 187 | 90 | 20 | 117 | 58.5 | 105 | 136 | 205 | 98 | 60 | 67 | 10 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16.3 | |||||||||||||
70 | 228 | 110 | 20 | 130 | 65 | 120 | 155 | 196 | 100 | 70 | 55 | 15 | 14 | 5 | 16.3 |
230 | 19 | 6 | 21.8 | ||||||||||||
80 | 235 | 105 | 20 | 144 | 72 | 125 | 160 | 264 | 125 | 80 | 90 | 15 | 19 | 6 | 21.8 |
24 | 8 | 27.3 | |||||||||||||
100 | 277 | 135 | 25 | 175 | 87.5 | 170 | 205 | 320 | 157 | 100 | 115 | 15 | 24 | 8 | 27.3 |
279 | 28 | 31.3 | |||||||||||||
120 | 310 | 155 | 30 | 200 | 100 | 180 | 230 | 352 | 170 | 120 | 120 | 18 | 28 | 8 | 31.3 |
135 | 365 | 170 | 30 | 230 | 115 | 200 | 250 | 390 | 200 | 135 | 130 | 18 | 28 | 8 | 31.3 |
388 | 30 | 10 | 41.5 |
![]() |
Size | Output Bore | Flange | HP | Oil | Weight | Rating | Download | |||||||
S | W | Y | LA | LB | LC | LE | Z1 | CAD | ||||||
50 | 20 | 5 | 22.3 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.25 | 0.3 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
0.5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
60 | 25 | 7 | 28 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 1/4 | 0.5 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
70 | 30 | 8 | 33.3 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 1/2 | 1 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() |
165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 1 | ![]() | ![]() | |||||||
80 | 35 | 10 | 38.5 | 165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 1 | 1.2 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
100 | 40 | 12 | 43.5 | 165 | 130 | 200 | M10 | 2 | 2.8 | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | |
215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 3 | ![]() | ![]() | |||||||
120 | 45 | 12 | 48.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 3 | 4 | 58 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
135 | 60 | 15 | 65 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 5 | 5.5 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() |
265 | 230 | 300 | 15 | 7.5 | ![]() | ![]() |
相关标签:
相关产品
相关服务 / service