产品展示
新闻资讯
联系我们
联系人:唐经理
手机:4000838618
电话:400-0838-618
邮箱:tangxiaobing@szpujiang.com
地址:深圳市南山区南山大道1088号
速比 : 1/100 ~ 1/3600 | |||
![]() | Input-Bore | ||
单位:mm | |||
![]() |
Size | A | AA | AB | AC | AD | B | BA | BB | BC | BE | CA | CB | CC | CD | CE | CF | Z |
50/80 | 317 | 212 | 132 | 140 | 176 | 270 | 50 | 140 | 73 | 97 | 177 | 130 | 150 | 320 | 20 | 80 | 15 |
60/100 | 378 | 241 | 161 | 190 | 226 | 310 | 60 | 170 | 90 | 97 | 197 | 155 | 180 | 375 | 30 | 100 | 15 |
70/120 | 428 | 272 | 192 | 220 | 266 | 340 | 70 | 190 | 100 | 118 | 238 | 185 | 215 | 450 | 30 | 120 | 18 |
448 | 292 | 360 | 120 | 240 | |||||||||||||
80/135 | 480 | 311 | 211 | 260 | 295 | 390 | 80 | 210 | 110 | 130 | 265 | 210 | 235 | 495 | 30 | 135 | 18 |
100/155 | 550 | 357 | 257 | 290 | 336 | 442 | 100 | 242 | 140 | 140 | 277 | 145 | 265 | 456 | 30 | 155 | 20 |
574 | 382 | 467 | 142 | 279 | |||||||||||||
120/175 | 607 | 400 | 275 | 320 | 376 | 493 | 120 | 248 | 150 | 180 | 355 | 167 | 293 | 516 | 35 | 175 | 20 |
![]() |
Size | Input Bore | Output Shaft | Flange | HP | Oil | Weight | ||||||||
U | T | V | LS | S | W * X | LA | LB | LC | LE | Z1 | ||||
50/80 | 11 | 4 | 12.8 | 65 | 32 | 10 * 4.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.25 | 1.8 | 24 |
14 | 5 | 16 | 0.5 | |||||||||||
60/100 | 11 | 4 | 12.8 | 75 | 38 | 10 * 4.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.25 | 3.8 | 52 |
14 | 5 | 16 | 0.5 | |||||||||||
70/120 | 14 | 5 | 16 | 85 | 45 | 12 * 4.5 | 130 | 110 | 160 | 5 | M8 | 0.5 | 6 | 75 |
19 | 6 | 21.8 | 165 | 130 | 200 | M10 | 1 | |||||||
80/135 | 19 | 6 | 21.8 | 95 | 55 | 15 * 5 | 165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 1 | 8.5 | 105 |
24 | 8 | 27.3 | 2 | |||||||||||
100/155 | 24 | 8 | 27.3 | 100 | 60 | 15 * 5 | 165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 2 | 12 | 135 |
28 | 31.3 | 215 | 180 | 250 | M12 | 3 | ||||||||
120/175 | 28 | 8 | 31.3 | 110 | 65 | 18 * 6 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 3 | 15 | 192 |
5 |
![]() |
Size | Rating | Download | |
CAD | |||
50/80 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
60/100 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
70/120 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
80/135 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
100/155 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
120/175 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
相关标签:
相关产品
相关服务 / service