产品展示
新闻资讯
联系我们
联系人:唐经理
手机:4000838618
电话:400-0838-618
邮箱:tangxiaobing@szpujiang.com
地址:深圳市南山区南山大道1088号
速比 : Ratio : 1/100 ~ 1/3600 | ||||
![]() | Input-Bore | Output-Bore | ||
单位:mm | ||||
![]() |
Size | A | AA | AB | AC | F | B | BA | BB | BC | BD | CC | CD | CE | H | HL | LL | Z |
40/70 | 290 | 193 | 113 | 154 | 125 | 150 | 85 | 130 | 88 | 66 | 70 | 40 | 90 | 205 | 50 | 85 | 3/8 UNC-16 |
50/80 | 316 | 212 | 132 | 175 | 145 | 212 | 140 | 144 | 97 | 75 | 80 | 50 | 110 | 232 | 60 | 92 | 3/8 UNC-16 |
60/100 | 374 | 241 | 161 | 224 | 187 | 184 | 97 | 175 | 116 | 91 | 100 | 60 | 140 | 310 | 80 | 130 | 1/2 UNC-13 |
70/120 | 431 | 272 | 192 | 264 | 232 | 218 | 118 | 200 | 136 | 100 | 120 | 70 | 165 | 370 | 95 | 155 | 5/8 UNC-11 |
451 | 292 | 220 | 120 | ||||||||||||||
80/135 | 481 | 311 | 211 | 295 | 264 | 245 | 130 | 230 | 154 | 111 | 135 | 80 | 185 | 425 | 105 | 185 | 5/8 UNC-11 |
![]() |
Size | Input Bore | Output Bore | Flange | HP | Oil | Weight | ||||||||
U | T | V | S | W | Y | LA | LB | LC | LE | Z1 | ||||
40/70 | 11 | 4 | 12.8 | 30 | 8 | 33.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.25 | 0.65 | 18 |
50/80 | 11 | 4 | 12.8 | 35 | 10 | 38.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.25 | 1.05 | 24 |
14 | 5 | 16.3 | 0.5 | |||||||||||
60/100 | 11 | 4 | 12.8 | 40 | 12 | 43.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.25 | 1.7 | 43 |
14 | 5 | 16.3 | 0.5 | |||||||||||
70/120 | 14 | 5 | 16.3 | 45 | 12 | 48.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.5 | 3 | 74 |
19 | 6 | 21.8 | 165 | 130 | 200 | 5 | Ml0 | 1 | ||||||
80/135 | 19 | 6 | 21.8 | 60 | 15 | 65 | 165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 1 | 4.75 | 87 |
24 | 8 | 27.3 | 2 |
![]() |
Size | Rating | Download | |
CAD | |||
40/70 | ![]() | ![]() | ![]() |
50/80 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
60/100 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
70/120 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
80/135 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
相关标签:
相关产品
相关服务 / service