产品展示
新闻资讯
联系我们
联系人:唐经理
手机:4000838618
电话:400-0838-618
邮箱:tangxiaobing@szpujiang.com
地址:深圳市南山区南山大道1088号
蜗轮减速机ASM系列为单段入力实心在下蜗轮减速机,在安装方式上为卧式安装方式.减速比范围:5:1到3600:1.
蜗轮减速机ASM型为一级传动的圆柱蜗杆减速器。其特点是传动比大、结构紧凑、体积小、噪音低、运行稳定,并具有良好的自锁性。 本蜗轮减速器的蜗杆采用S45C优质碳素钢,牙面齿形研磨,并经调质处理。蜗轮用ZQAI9-4铝青铜浇铸,对于输入的轴间支承采用GB297系列圆锥滚子轴承,轴承端装有骨架油封,防止漏油,以延长使用寿命。 蜗轮减速机ASM主要适用于冶金、运输、矿山、起重、化工建筑、纺织轻工等各机械设备的减速传动,尤其对车站码头、仓库等移动式起重设备、卷扬提升更为适宜。
蜗轮减速机ASM轴向:
蜗轮减速机ASM尺寸:
速比:1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60 | ||
![]() | Input-Bore | |
单位:mm |
Size | A | AB | AC | AD | B | BB | BC | BD | CA | CB | CC | CE | Z | Input Bore | ||
U | T | V | ||||||||||||||
50 | 214 | 140 | 110 | 140 | 175 | 95 | 95 | 120 | 210 | 100 | 50 | 18 | 11 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16 | ||||||||||||||
60 | 177 | 97 | 120 | 150 | 190 | 110 | 105 | 130 | 230 | 120 | 60 | 20 | 11 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16 | ||||||||||||||
70 | 213 | 118 | 150 | 190 | 210 | 130 | 115 | 150 | 255 | 140 | 70 | 22 | 15 | 14 | 5 | 16 |
215 | 120 | 230 | 275 | 19 | 6 | 21.8 | ||||||||||
80 | 234 | 130 | 180 | 220 | 240 | 140 | 135 | 170 | 300 | 160 | 80 | 20 | 15 | 19 | 6 | 21.8 |
24 | 8 | 27.3 | ||||||||||||||
100 | 273 | 140 | 220 | 270 | 270 | 170 | 155 | 190 | 350 | 200 | 100 | 25 | 15 | 24 | 8 | 27.3 |
278 | 142 | 295 | 375 | 28 | 31.3 | |||||||||||
120 | 339 | 180 | 260 | 320 | 315 | 190 | 180 | 230 | 425 | 240 | 120 | 30 | 18 | 28 | 8 | 31.3 |
135 | 370 | 195 | 290 | 350 | 335 | 210 | 200 | 250 | 475 | 270 | 135 | 30 | 18 | 28 | 8 | 31.3 |
390 | 218 | 360 | 500 | 38 | 10 | 41.3 |
![]() |
Size | Output Shaft | Flange | HP | Oil | Weight | Rating | Download | |||||||
LS | S | W * X | LA | LB | LC | LE | Z1 | CAD | ||||||
50 | 40 | 17 | 5 * 3 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 1/4 | 0.22 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
60 | 50 | 22 | 7 * 4 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 1/4 | 0.32 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
70 | 60 | 28 | 7 * 4 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 1/2 | 0.55 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() |
165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 1 | ![]() | ![]() | |||||||
80 | 65 | 32 | 10 * 4.5 | 165 | 130 | 200 | 4 | M10 | 1 | 0.77 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
100 | 75 | 38 | 10 * 4.5 | 165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 2 | 1.53 | 39 | ![]() | ![]() | ![]() |
215 | 180 | 250 | M12 | 3 | ![]() | ![]() | ||||||||
120 | 85 | 45 | 12 * 4.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | M10 | 3 | 2.4 | 65 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
135 | 95 | 55 | 15 * 5 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 5 | 3.25 | 85 | ![]() | ![]() | ![]() |
265 | 230 | 300 | 15 | 7.5 | ![]() | ![]() |
相关标签:
相关产品
相关服务 / service