联系人:唐经理
手机:4000838618
电话:400-0838-618
邮箱:tangxiaobing@szpujiang.com
地址:深圳市南山区南山大道1088号
发布时间:2025-07-20 16:23:57
点击量:0
蜗轮减速机UCX为成大蜗轮减速机系列里的:出力中空具固定孔,入力附法兰减速机,即此减速机无出力轴,有入力法兰。此型号减速机为双段减速机,可入力在下,入力在左,入力在右。在选择时需要确定安装方式
蜗轮减速机UCX为成大蜗轮减速机系列里的:出力中空具固定孔,入力附法兰减速机,即此减速机无出力轴,有入力法兰。此型号减速机为双段减速机,可入力在下,入力在左,入力在右。在选择时需要确定安装方式。
蜗轮减速机UCX轴向图:
蜗轮减速机UCX详细尺寸:
速比 : 1/100 ~ 1/3600 | ||||
![]() | Input-Bore | Output-Bore | ||
单位:mm | ||||
![]() |
Size | A | AA | AB | AC | B | BA | BB | BC | BE | CC | CD | CE | H | HL | LL | LD |
40/70 | 290 | 211 | 131 | 154 | 150 | 73.5 | 130 | 88 | 62 | 70 | 40 | 90 | 205 | 50 | 85 | 100 |
50/80 | 316 | 212 | 132 | 175 | 169 | 97 | 144 | 97 | 68 | 80 | 50 | 110 | 232 | 60 | 92 | 115 |
60/100 | 374 | 241 | 161 | 224 | 184 | 97 | 175 | 116 | 83 | 100 | 60 | 140 | 310 | 80 | 130 | 130 |
70/120 | 431 | 272 | 192 | 264 | 218 | 118 | 200 | 136 | 95 | 120 | 70 | 165 | 370 | 95 | 155 | 165 |
451 | 292 | 220 | 120 | |||||||||||||
80/135 | 481 | 311 | 211 | 295 | 245 | 130 | 230 | 154 | 110 | 135 | 80 | 185 | 425 | 105 | 185 | 200 |
![]() |
Size | Input Bore | Output Bore | Flange | M | N | X | ||||||||
U | T | V | S | W | Y | LA | LB | LC | LE | Z1 | ||||
40/70 | 11 | 4 | 12.8 | 30 | 8 | 33.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 80 | 115 | M8 |
50/80 | 11 | 4 | 12.8 | 35 | 10 | 38.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 95 | 135 | M10 |
14 | 5 | 16.3 | ||||||||||||
60/100 | 11 | 4 | 12.8 | 40 | 12 | 43.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 110 | 160 | M12 |
14 | 5 | 16.3 | ||||||||||||
70/120 | 14 | 5 | 16.3 | 45 | 12 | 48.5 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 130 | 200 | M12 |
19 | 6 | 21.8 | 165 | 130 | 200 | 5 | M10 | |||||||
80/135 | 19 | 6 | 21.8 | 60 | 15 | 65 | 165 | 130 | 200 | 4 | M10 | 160 | 233 | M12 |
24 | 8 | 27.3 |
![]() |
Size | HP | Oil | Weight | Rating | Download | |
CAD | ||||||
40/70 | 0.25 | 0.65 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
50/80 | 0.25 | 1.05 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() |
0.5 | ![]() | ![]() | ||||
60/100 | 0.25 | 1.7 | 43 | ![]() | ![]() | ![]() |
0.5 | ![]() | ![]() | ||||
70/120 | 0.5 | 3 | 74 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ||||
80/135 | 1 | 4.75 | 87 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |