产品展示
新闻资讯
联系我们
联系人:唐经理
手机:4000838618
电话:400-0838-618
邮箱:tangxiaobing@szpujiang.com
地址:深圳市南山区南山大道1088号
蜗轮减速机vsm为单段出力向下入力附法兰减速机.为成大蜗轮减速机系列产品,品质的最大体现为绝大部分用户在购买其它品牌的减速机时要求写好三包,而成大产品的三包对用户来说存在的功能也大不相同,90%以上蜗轮减速机三年内无任何故障,8%的蜗轮减速机为用户在使用过程中因使用不当或自己在更换动力设备时没有能按照规范进行,而发生故障,一部分为运输过程导致的轻微缺陷。
蜗轮减速机vsm工作条件:
1:转速不得超过1500r/min。
2、在特殊环境对此机型使用时需要加特殊润滑油,如低于0℃时。而当工作环境温度高于40℃时,必须采取冷却措施。
维护:一:减速机应定期维修,发现异常或有显著磨损时,必须立即采取有效措施制止,在部件更换时,须更换精度符合标准的部件,更换完成后,应先进行空负荷运转,确定正常后再正式使用。
二:使用单位 应建立合理的维护制度,对减速机的使用善及检修中发现的问题做好仔细的记录。
蜗轮减速机vsm轴向图:
蜗轮减速机vsm详细图纸:
速比 : 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60 | |||
![]() | Input-Bore | ||
单位:mm | |||
![]() |
Size | A | AB | AC | AD | B | BB | BC | C | CA | CB | CC | CD | CE | Z | Input Bore | ||
U | T | V | |||||||||||||||
50 | 174 | 97 | 90 | 116 | 175 | 95 | 50 | 236 | 50 | 93 | 102 | 220 | 18 | 11 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16 | |||||||||||||||
60 | 177 | 97 | 100 | 126 | 190 | 110 | 55 | 263 | 60 | 105 | 120 | 260 | 20 | 11 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16 | |||||||||||||||
70 | 213 | 118 | 120 | 156 | 210 | 130 | 65 | 290 | 70 | 120 | 135 | 295 | 20 | 15 | 14 | 5 | 16 |
215 | 120 | 230 | 310 | 19 | 6 | 21.8 | |||||||||||
80 | 235 | 130 | 140 | 176 | 240 | 140 | 73 | 330 | 80 | 130 | 150 | 320 | 20 | 15 | 19 | 6 | 21.8 |
24 | 8 | 27.3 | |||||||||||||||
100 | 273 | 140 | 190 | 226 | 270 | 170 | 90 | 375 | 100 | 155 | 180 | 375 | 30 | 15 | 24 | 8 | 27.3 |
278 | 142 | 295 | 400 | 28 | 31.3 | ||||||||||||
120 | 339 | 180 | 220 | 266 | 315 | 190 | 100 | 455 | 120 | 185 | 215 | 450 | 30 | 18 | 28 | 8 | 31.3 |
135 | 370 | 195 | 260 | 306 | 335 | 210 | 110 | 495 | 135 | 210 | 235 | 495 | 30 | 18 | 28 | 8 | 31.3 |
378 | 218 | 360 | 520 | 38 | 10 | 41.3 | |||||||||||
155 | 430 | 236 | 290 | 336 | 392 | 242 | 140 | 521 | 155 | 145 | 265 | 456 | 30 | 20 | 38 | 10 | 41.3 |
175 | 420 | 212 | 320 | 376 | 398 | 248 | 150 | 552 | 175 | 167 | 293 | 516 | 35 | 20 | 38 | 10 | 41.3 |
465 | 255 | 423 | 577 | 42 | 12 | 45.3 |
![]() |
Size | Output Shaft | Flange | HP | Oil | Weight | Rating | Download | |||||||
LS | S | W * X | LA | LB | LC | LE | Z1 | CAD | ||||||
50 | 40 | 17 | 5 * 3 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.25 | 0.4 | 6.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
0.5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
60 | 50 | 22 | 7 * 4 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.25 | 0.6 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
0.5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
70 | 60 | 28 | 7 * 4 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 0.5 | 1.1 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
165 | 130 | 210 | 5 | M10 | 1 | ![]() | ![]() | |||||||
80 | 65 | 32 | 10 * 4.5 | 165 | 130 | 200 | 4 | M10 | 1 | 1.5 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
100 | 75 | 38 | 10 * 4.5 | 165 | 130 | 200 | 4 | M10 | 2 | 3 | 42 | ![]() | ![]() | ![]() |
215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 3 | ![]() | ![]() | |||||||
120 | 85 | 45 | 12 * 4.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 3 | 5 | 66 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
135 | 95 | 55 | 15 * 5 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 5 | 7.5 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() |
265 | 230 | 300 | 15 | 7.5 | ![]() | ![]() | ||||||||
155 | 100 | 60 | 15 * 5 | 265 | 230 | 300 | 4.5 | 15 | 7.5 | 9.2 | 115 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
175 | 110 | 65 | 8 * 16 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 10 | 10.5 | 155 | ![]() | ![]() | ![]() |
300 | 250 | 350 | 6 | 19 | 15 | ![]() | ![]() |
相关标签:
相关产品
相关服务 / service