产品展示
新闻资讯
联系我们
联系人:唐经理
手机:4000838618
电话:400-0838-618
邮箱:tangxiaobing@szpujiang.com
地址:深圳市南山区南山大道1088号
蜗轮减速箱CSM 50~135
发布时间:2025-07-20 15:55:00
点击量:0
蜗轮减速机DNM 60 ~ 70为出力实心附短法兰,入力附法兰减速机,即长法兰端为入力端,在出力方向带有实心轴。在下图的详细图纸中,可以看到:“BC”。此为伸出部分的实心轴。产品全部使用商品质油封,减速机蜗轮材质均采用商品质:ALBC3铝青铜制造
蜗轮减速箱CSM 50~135,为单段入力向上附法兰减速箱。型号为50--135,此型号表示蜗轮减速机入力轴与出力轴之间的中心距
蜗轮减速箱CSM 50~135产品说明:
符合NEMA 及 IEC 标准
速比范围 5:1 到 3,600:1
马力范围 1/4 HP 到 300 HP
高品质双唇油封
蜗杆采用S45C中碳钢经硬化热处理后,牙面齿型研磨
300型(含)以上,蜗杆采用SCM440铬钼合金钢,经调质高周波处理,牙面齿形研磨。
蜗轮材质采用高品质之ALBC3铝青铜,具有最佳耐磨性
机体外壳采高强度之FC-20灰口铸铁
300型(含以上),机体外壳采更高强度之FCD45球状石墨铸铁
入立轴承使用圆锥滚子轴承
万用型具活动式底座
工业用重负载型使用寿命长
一年使用保固
蜗轮减速机CSM 50~135产品轴向说明:
蜗轮减速箱CSM 50~135产品详细尺寸图:



速比: 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60 | |||
![]() | Input-Bore | ||
单位:mm | |||
![]() |
Size | A | AB | AC | B | BB | BC | BD | CA | CB | CC | CD | Z | Input Bore | ||
U | T | V | |||||||||||||
50 | 162 | 70 | 15 | 175 | 95 | 100 | 125 | 161 | 77 | 50 | 53 | 11 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16.3 | |||||||||||||
60 | 187 | 90 | 20 | 190 | 110 | 105 | 136 | 205 | 98 | 60 | 67 | 11 | 11 | 4 | 12.8 |
14 | 5 | 16.3 | |||||||||||||
70 | 228 | 110 | 20 | 210 | 130 | 120 | 155 | 196 | 100 | 70 | 55 | 15 | 14 | 5 | 16.3 |
230 | 240 | 19 | 6 | 21.8 | |||||||||||
80 | 235 | 105 | 20 | 240 | 140 | 125 | 160 | 264 | 125 | 80 | 90 | 15 | 19 | 6 | 21.8 |
24 | 8 | 27.3 | |||||||||||||
100 | 277 | 135 | 25 | 270 | 170 | 170 | 205 | 320 | 157 | 100 | 115 | 15 | 24 | 8 | 27.3 |
279 | 295 | 28 | 31.3 | ||||||||||||
120 | 335 | 155 | 30 | 315 | 190 | 180 | 230 | 352 | 170 | 120 | 120 | 18 | 28 | 8 | 31.3 |
135 | 365 | 170 | 30 | 335 | 210 | 200 | 250 | 390 | 200 | 135 | 130 | 18 | 28 | 8 | 31.3 |
388 | 360 | 38 | 10 | 41.5 |
![]() |
Size | Output Shaft | Flange | HP | Oil | Weight | Rating | Download | |||||||
LS | S | W * X | LA | LB | LC | LE | Z1 | CAD | ||||||
50 | 40 | 17 | 5 * 3 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 1/4 | 0.3 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
60 | 50 | 22 | 7 * 4 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 1/4 | 0.5 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
70 | 60 | 28 | 7 * 4 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 1/2 | 1 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() |
165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 1 | ![]() | ![]() | |||||||
80 | 65 | 32 | 10 * 4.5 | 165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 1 | 1.2 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
100 | 75 | 38 | 10 * 4.5 | 165 | 130 | 200 | 5 | M10 | 2 | 2.8 | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
215 | 180 | 250 | M12 | 3 | ![]() | ![]() | ||||||||
120 | 85 | 45 | 12 * 4.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 3 | 4 | 58 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
135 | 95 | 55 | 12 * 4.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 5 | 5.5 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() |
265 | 230 | 300 | 15 | 7.5 | ![]() | ![]() |
相关标签:
相关产品
相关服务 / service